| Part Number | Package | VRRM(V) | I(AV)(A) | IFSM(A) | VF(V) | IR(uA) | trr(nS) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SS32FA thru SS310FA |  | 20 to 100 | 3.0 | 100 | 0.5 to 0.85 | 500 | - | |
| SM5817 thru SM5819 |  | 20 to 40 | 1.0 | 25 | 0.45 to 0.6 | 500 | - | |
| SL42B thru SL410B |  | 20 to 100 | 4.0 | 100 | 0.45 to 0.63 | 500 | - | |
| SL32 thru SL310 |  | 20 to 100 | 3.0 | 100 | 0.45 to 0.63 | 500 | - | |
| SL22A thru SL210A |  | 20 to 100 | 2.0 | 50 | 0.45 to 0.63 | 500 | - | |
| SD103AWS thru SD103CWS |  | 20 to 40 | 0.35 | 1.5 | 0.6 | 5.0 | 10ns | |
| RB751V-40 |  | 40 | 0.03 | 0.2 | 0.47 | 0.5 | - | |
| RB551V-30 |  | 30 | 0.5 | 2.0 | 0.47 | 100 | - | |
| RB521S-30 |  | 30 | 0.2 | 1.0 | 0.5 | 30 | - | |
| SMB22S thru SMB210S |  | 20 to 100 | 2.0 | 50 | 0.5 to 0.85 | 5.0 | - | |
| MBRX220 thru MBRX2A0 |  | 20 to 100 | 2.0 | 40 | 0.55 to 0.85 | 300 | - | |
| MBRX220L thru MBRX2A0L |  | 20 to 100 | 2.0 | 40 | 0.45 to 0.63 | 500 | - | |
| DSK22 thru DSK210 |  | 20 to 100 | 2.0 | 40 | 0.5 to 0.85 | 1000 | - | |
| DSK12 thru DSK110 |  | 20 to 100 | 1.0 | 25 | 0.5 to 0.85 | 1000 | - | |
| DP10PS20LHM thru DP10PS100LHM |  | 20 to 100 | 10 | 250 | 0.47 to 0.66 | 500 | - | |
| BAT750 |  | 40 | 0.75 | 5.5 | 0.39 | 50 | - | |
| BAT74 |  | 30 | 0.2 | 0.6 | 0.8 | 2.0 | 5ns | |
| BAT54W |  | 30 | 0.2 | 0.6 | 0.5 | 2.0 | - | |
| B0520LWS thru B0540WS |  | 20 to 40 | 0.5 | 2.0 | 0.385 to 0.510 | 200 | ||
| SR1520 thru SR1560 |  | 20 to 60 | 15 | 300 | 0.5 | 10mA | - | 

 中文
中文
         英文
英文
        

 返回上一页
                返回上一页